The Golf MY25
280 eTSI R-Line | |
|---|---|
建議售價 | 1,418,000 元 |
汰舊換新貨物稅減徵 | 最高 100,000 元 |
現金專案 | 優惠現金折扣 30,000 元 |
財務方案 | 900,000 元 36 期零利率附第五年延長保固 ( 價值 $44,200 ) |
福斯人禮遇計畫 | 白金卡會員現金購車補助 20,000 元,更多會員禮遇 |
建議售價
1,418,000 元
汰舊換新貨物稅減徵
現金專案
財務方案
( 不可與現金專案合併使用 )
福斯人禮遇計畫
The Golf GTI MY25
Golf GTI | |
|---|---|
建議售價 | 1,798,000 元 |
汰舊換新貨物稅減徵 | 最高 100,000 元 |
現金專案 | 優惠現金折扣 20,000 元 |
財務方案 | 900,000 元 36 期零利率附第五年延長保固 ( 價值 $33,500 ) |
福斯人禮遇計畫 | 白金卡會員現金購車補助 20,000 元,更多會員禮遇 |
建議售價
1,798,000 元
汰舊換新貨物稅減徵
現金專案
財務方案
( 不可與現金專案合併使用 )
福斯人禮遇計畫
The Golf R MY25
Golf R Air | |
|---|---|
建議售價 | 1,968,000 元 |
汰舊換新貨物稅減徵 | 最高 100,000 元 |
現金專案 | 優惠現金折扣 50,000 元 |
財務方案 | 900,000 元 36 期零利率附第五年延長保固 ( 價值 $33,500 ) |
福斯人禮遇計畫 | 白金卡會員現金購車補助 20,000 元,更多會員禮遇 |
建議售價
1,968,000 元
汰舊換新貨物稅減徵
現金專案
財務方案
( 不可與現金專案合併使用 )
福斯人禮遇計畫
The Golf MY26 ( 2025 年生產 )
280 eTSI Life Premium | 280 eTSI Style | 280 eTSI R-Line | |
|---|---|---|---|
建議售價 | 1,188,000 元 | 1,318,000 元 | 1,418,000 元 |
汰舊換新貨物稅減徵 | 最高 100,000 元 | ||
現金專案 | 優惠現金折扣 20,000 元 | ||
財務方案 | 700,000 元 36 期零利率 | ||
福斯人禮遇計畫 | 白金卡會員現金購車補助 20,000 元,更多會員禮遇 | ||
建議售價
1,188,000 元
1,318,000 元
1,418,000 元
汰舊換新貨物稅減徵
現金專案
財務方案
( 不可與現金專案合併使用 )
福斯人禮遇計畫
The Golf MY26 ( 2026 年生產 )
280 eTSI Style | 280 eTSI R-Line | |
|---|---|---|
建議售價 | 1,318,000 元 | 1,418,000 元 |
汰舊換新貨物稅減徵 | 最高 100,000 元 | |
現金專案 | 優惠現金折扣 10,000 元 | |
財務方案 | 600,000 元 36 期零利率 | |
福斯人禮遇計畫 | 白金卡會員現金購車補助 20,000 元,更多會員禮遇 | |
建議售價
1,318,000 元
1,418,000 元
汰舊換新貨物稅減徵
現金專案
財務方案
( 不可與現金專案合併使用 )
福斯人禮遇計畫
The Golf R MY26
R Black Edition | R 夜幕疾行版 | |
|---|---|---|
建議售價 | 2,078,000 元 | 2,078,000 元 |
汰舊換新貨物稅減徵 | 最高 100,000 元 | |
福斯人禮遇計畫 | 白金卡會員現金購車補助 20,000 元,會員購車加碼補助金 20,000 元,更多會員禮遇 | |
建議售價
2,078,000 元
2,078,000 元
汰舊換新貨物稅減徵
福斯人禮遇計畫